-
-
-
Инверторен климатик Daikin FTXM20R/ RXM20R Perfera, 7 000 BTU, Клас А+++
2,669.00 лв.2,669.00 лв.× -
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W/ SRC25ZS-W, 9 000 BTU, Клас А++
2,709.00 лв.2,709.00 лв.× -
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF/ MUZ-HR35VF, 12 000 BTU, Клас A++
1,659.00 лв.1,659.00 лв.×
Технически характеристики на климатика | |
За помещение | до 10 кв.м. |
Мощност | 7 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.50 / 0.72 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.59 / 0.95 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.79 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.65 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 104 / 662 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 18°C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 286 x 770 x 225 |
Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / – / 25 / 20 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 658 x 275 |
Тегло на външно тяло | 32 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / – / – / – dB |