Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 70 до 75 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 36 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 220 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 190 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.90 – 9.40 – 10.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.70 – 10.10 – 11.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.16 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.96 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.73 – А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.19– А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 31 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 340 х 1150 х 280 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 830 х 900 х 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 18 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 61 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 36 месеца |




